



| 模型 | SJ-U2 | |||
| Rating | Rating input | 100 to 240 VAC (50/60 Hz) | ||
| Rated output | 24 VDC 2.65 A | |||
| Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +35 °C | ||
| Relative humidity | 20 to 80 % RH (No condensation) | |||
| Weight | Approx. 250 g | |||




| 模型 | SJ-U2 | |||
| Rating | Rating input | 100 to 240 VAC (50/60 Hz) | ||
| Rated output | 24 VDC 2.65 A | |||
| Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +35 °C | ||
| Relative humidity | 20 to 80 % RH (No condensation) | |||
| Weight | Approx. 250 g | |||
| 重量 | 1 公斤 |
|---|
商品評價
目前沒有評價。