OMRON ZEN-20C3AR-A-V2 CPU Modülü


| IP koruması): | IP20 |
| Kablosuz HW arayüzlerinin sayısı: | 0 |
| IEC 61508'e göre SIL: | olmadan |
| Raf montajı mümkündür: | HAYIR |
| IO-Link master: | HAYIR |
| Kablosuz standardı WLAN 802.11: | HAYIR |
| Bluetooth radyo standardı: | HAYIR |
| Önden montaj mümkündür: | HAYIR |
| Besleme geriliminin gerilim tipi: | AC |
| Analog giriş sayısı: | 0 |
| Radyo standardı UMTS: | HAYIR |
| GSM radyo standardı: | HAYIR |
| GPRS radyo standardı: | HAYIR |
| Yükseklik: | 90mm |
| İlgili ekipman (Ex ib): | HAYIR |
| İlişkili ekipman (Ex ia): | HAYIR |
| Analog çıkış sayısı: | 0 |
| Temel cihaz: | EVET |
| Seri RS-232 HW arayüzlerinin sayısı: | 0 |
| Anahtarlama akımı: | 8 A |
| Seri RS-422 HW arayüzlerinin sayısı: | 1 |
| AC 60 Hz'de besleme gerilimi: | 85V |
| Dijital giriş sayısı: | 12 |
| AC 50 Hz'de besleme gerilimi: | 85V |
| Zamanlayıcılı: | EVET |
| Röle çıkışı ile: | EVET |
| Genişletilebilir: | EVET |
| Genişleme cihazı: | EVET |
| DC'de besleme gerilimi: | 0V |
| Duvara/doğrudan montaj mümkündür: | EVET |
| Ekranlı: | EVET |
| EN 954-1'e göre kategori: | b |
| EN ISO 13849-1'e göre performans seviyesi: | Seviye a |
| Yedeklilik özelliği: | HAYIR |
| Dijital çıkış sayısı: | 8'inci |
| HW arayüzlerinin sayısı USB: | 0 |
| Gaz için patlama koruma kategorisi: | olmadan |
| MODBUS için protokolü destekler: | HAYIR |
| PROFINET CBA için desteklenen protokol: | HAYIR |
| Diğer veri yolu sistemleri için protokolü destekler: | HAYIR |
| EtherNet/IP için desteklenen protokol: | HAYIR |
| SERCOS için desteklenen protokol: | HAYIR |
| TCP/IP için desteklenen protokol: | HAYIR |
| PROFINET IO için desteklenen protokol: | HAYIR |
| Desteklenen veri otoyolu protokolü: | HAYIR |
| DIN rayına montaj mümkündür: | EVET |
| Foundation Fieldbus için desteklenen protokol: | HAYIR |
| ASI için desteklenen protokol: | HAYIR |
| CAN için desteklenen protokol: | HAYIR |
| INTERBUS için protokolü destekler: | HAYIR |
| SafetyBUS p için protokolü destekler: | HAYIR |
| Toz için patlama koruma kategorisi: | olmadan |
| SUCONET için desteklenen protokol: | HAYIR |
| PROFIsafe için protokolü destekler: | HAYIR |
| HW arayüzlerinin sayısı Endüstriyel Ethernet: | 0 |
| PROFINET HW arayüzlerinin sayısı: | 0 |
| HW arayüzlerinin sayısı seri TTY: | 0 |
| KNX için protokolü destekler: | HAYIR |
| Optik arayüz ile: | HAYIR |
| Seri RS-485 HW arayüzlerinin sayısı: | 1 |
| Diğer HW arayüzlerinin sayısı: | 1 |
| Paralel olarak HW arayüzlerinin sayısı: | 0 |
| Derinlik: | 56mm |
| DeviceNet için desteklenen protokol: | HAYIR |
| Güvenlik fonksiyonları için uygundur: | HAYIR |
| INTERBUS güvenliği için protokolü destekler: | HAYIR |
| AS-Interface İş Güvenliği protokolünü destekler: | HAYIR |
| PROFIBUS için protokolü destekler: | HAYIR |
| DeviceNet Safety için desteklenen protokol: | HAYIR |
| LON için desteklenen protokol: | HAYIR |
| Genişlik: | 122,5 mm |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.