


Özellikler
| Bustype: | PCI Express |
|---|---|
| Bağlantı tipi ön: | 68-Pin, Weiblich VHDCI |
| Maks. Toprakla ilgili analog giriş kanallarının sayısı: | 16 |
| Maks. Güncelleme hızı (MS/s): | 2.86 |
| Ölçülen elektrik sinyali: | Gerilim |
| Saniye başına ölçüm/örnekleme hızı (MS/s): | 1.25 |
| Analog çıkış kanallarının sayısı: | 2 |
| Çift yönlü dijital kanal sayısı: | 24 |
| Sayaç/zamanlayıcı sayısı: | 2 |
| Koruyucu olarak kaplanmıştır: | Nein |
| Örnekle: | 1,25 MS/s |
| Analog girişin gerilim ölçüm aralığı (V): | -10 V bis 10 V, -2 V bis 2 V, -0,1 V bis 0,1 V, -0,5 V bis 0,5 V, -0,2 V bis 0,2 V, -5 V bis 5 V, -1 V bis 1 V |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.