
| Genel veriler | ||
|---|---|---|
| Anahtarlama fonksiyonu | Normalde açık (NO) | |
| Çıkış tipi | PNP | |
| Anahtarlama mesafesi | 6mm | |
| Kurulum | floş | |
| Çıkış polaritesi | DC | |
| Güvenli anahtarlama mesafesi | 0...4,8 mm | |
| Gerçek anahtarlama mesafesi | 5,4 ... 6,6 mm tip. | |
| Azaltma faktörü r Al | 0.22 | |
| Azaltma faktörü r Cu | 0.2 | |
| Azaltma faktörü r V2A (1.4301) | 0.7 | |
| Çıkış tipi | 3 telli | |
| Özellikler | ||
| Çalışma gerilimi | 10...60V DC | |
| Anahtarlama frekansı | 0...500Hz | |
| Histerezis | 0 ... 0,3 tipik 0,1% | |
| Ters polarite koruması | Ters polarite korumalı | |
| Kısa devre koruması | saatleme | |
| Gerilim Düşümü | ≤ 3V | |
| Çalışma akımı | 0...200mA | |
| Artık akım | ≤0,5mA | |
| boşta akım | ≤ 20mA | |
| Hazırlık gecikmesi | ≤ 15 ms | |
| Anahtarlama durum göstergesi | LED, sarı | |
| Fonksiyonel güvenlik özellikleri | ||
| MTTF d | 990 a | |
| Hizmet ömrü (T M ) | 20 a | |
| Teşhis kapsamı (DC) | 0% | |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.