


| Tip | Anahtar Modu |
| Çıkış aralığı | 24V dc |
| Ausgangsstrom | 10 A |
| AC- veya DC-Eingangsspannung | ac |
| AC- veya DC-Ausgangsspannung | dc |
| Eingangsspannung | 170 → 264V ac |
| Nennleistung | 288W |
| Elektriksel Fazlar | 1 |
| Ausgänge'nin Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Höhe | 125 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 120mm |
| Seri | SITOP PSU100S |
| Uzaklaştırma Alanları-Einstellbereich | 22.8 → 28V |
| Montagetyp | DIN-Schienen-Montaj |
| Sıcaklık min. | -25°C |
| Betriebsdauer | 1614510h |
| Erfüllte Normen | cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1), CE Sertifikalı, cULus Listeli (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), Dosya E197259, EN 55022 Sınıf B, EN 61000-3-2, EN 61000-6-2 |
| Brumm- und Störspannung | 150mV ss |
| Lastausregelung | 1% |
| Sıcaklık maks. | +70°C |
| Wirkungsgrad | 90% |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.