


Caractéristiques
| Bustype : | PCI Express |
|---|---|
| Type de connexion avant : | 68 broches, Weiblich VHDCI |
| Max. Nombre de canaux d'entrée analogiques liés à la terre : | 16 |
| Taux de mise à jour max. Taux de mise à jour (MS/s) : | 2.86 |
| Signal électrique mesuré : | Tension |
| Mesures par seconde/taux d'échantillonnage (MS/s) : | 1.25 |
| Nombre de canaux de sortie analogique : | 2 |
| Nombre de canaux numériques bidirectionnels : | 24 |
| Nombre de compteurs/temporisateurs : | 2 |
| Revêtement protecteur : | Nein |
| Échantillon : | 1,25 MS/s |
| Plage de mesure de la tension de l'entrée analogique (V) : | -10 V bis 10 V, -2 V bis 2 V, -0,1 V bis 0,1 V, -0,5 V bis 0,5 V, -0,2 V bis 0,2 V, -5 V bis 5 V, -1 V bis 1 V |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.